O FH Attivus, por meio da tecnologia biocomplex, é capaz de acelerar o metabolismo da planta. Sua fórmula única combinando extrato de macroalgas (Ascophyllum nodosus), substâncias húmicas e vários micronutrientes quelatados é capaz de ativar os sistemas antiestresses da planta tornando-as mais produtivas e resistentes a eventos de seca, extremos de temperatura e excesso de umidade.

- Benefícios Biocomplex
- Melhora a absorção foliar do fertilizante.
- Forte ação bioestimulante – estimula a fotossíntese.
- Possui forte efeito antiestresse.
- Estimula o desenvolvimento de novas raízes.
- Melhora a absorção de água e nutrientes.
- Aumenta a fixação de flores e produção de grãos.
- Zinco e Manganês quelatados com glicina que possui ação antiestresse.
- Ferro e cobre quelatados com EDTA.
Culturas | Dosagens | Recomendações |
---|---|---|
Café Arábica | 250 g/ha | Pós plantio, lavoura nova |
400 g/ha | Pós colheita e durante a fase reprodutiva | |
300 g/ha | Lavoura Esqueletada (2 aplicações durante o crescimento) | |
Café Conilon | 500 g/ha | 2 aplicações (pós-colheita, chumbinho/enchimento) |
Mamão | 200 g/ha | 3 a 4 aplicações na fasse vegetativa com intervalo de 25 dias |
Cana | 400 g/ha | Aplicações no sulco em operação de plantio ou corte de soqueira |
Soja/Feijão | 250 g/ha | Aplicações em V3(V4), R1 e R4 |
Milho | 250 g/ha | Aplicação entre V6 e V8 |
Folhosas | 250 g/100L | Em 2 a 3 pulverizações durante o ciclo |
Demais Culturas | 250 a 500 g/ha | 2 a 3 aplicações durante o ciclo entre o periodo vegetativo e reprodutivo. 1 a 2 aplicações em situações de estresses como podas, déficit hídrico, salinidade e granizo. |
Fertirrigação | 500 a 1000 g/ha | Aplicação de acordo com o manejo de irrigação entre os meses de dezembro a fevereiro. |
Para recomendações de uso personalizadas entre em contato com a nossa equipe.
Clique aqui para falar a com a área técnica